事例タイトル | JKが作るJKのためのJKスマートミラー『JK PEACE』 |
---|---|
関係者 | 大分高等学校、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
分野 | 女性、顔認識 |
概要 | ①JK PEACE AIの開発 ・関係データを収集、GPU実装しディープラーニング ②JK PEACEの試作 ・製品イメージを明確化し、試作品を製作 ・ミラー上へのイメージ表示、音声案内の実装 ③実証実験 |
表情認識AIを実装し、美容アドバイス、カウンセリング機能をもったスマートミラーを制作
事例タイトル | OITA ONE TEAM『小さなもやし工場の挑戦』 |
---|---|
関係者 | 大分もやし協業組合、大分県産業創造機構、デンケン、ザイナス |
分野 | 食品業界、商品検査識別(良品・不良品) |
概要 | ①生産工程の見える化 ・育萌、洗浄、包装、検査、出荷の各工程の整理、見える化 ②システムの開発 ・画像検査システム、反転装置、ピックアップロボットの開発 ③実装検証、本格稼働 |
もやしの安定供給のため、課題「検査にかける労力」について画像識別、商品の選別を自動化
事例タイトル | ビジネスプロデュース『ひじき異物判別精度の向上』 |
---|---|
関係者 | 株式会社山忠、OEC、ザイナス、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
分野 | 食品業界、食品検査識別(不純物・異物混入) |
概要 | ①「目視選別」工程の精度分析 ・熟練者による目視の異物除去工程の整理、除去精度の定量分析 ②テスト環境の準備、モデル構築 ・機器調達、構築の検討、教師データ収集~データセット ③実装検証[トライアル] |
ひじき品質向上及び生産工程省力化のため、課題「異物混入判別」について画像識別、食品の選別を自動化
事例タイトル | ビジネスプロデュース『石灰原石選別の自動化』 |
---|---|
関係者 | 古手川産業株式会社、株式会社アイ・ピー・エス、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
分野 | 製造業界、石灰検査識別[大きさ(二次元での直径等選別)] |
概要 | ①「生石灰生成」工程の見える化 ・生石灰の生成工程において、石の大きさや粒度分布と相関性の高い管理指標を導き、品質を定量分析 ②画像識別ソフトの開発 ・原石検知システムの開発 ③実装検証[判別能力確認] |
生石灰生成工程での自動化と品質向上のため、課題「原石サイズ管理力」について、画像識別により定量化、分類を検証
事例タイトル | ビジネスプロデュース『丸太の材積集計自動化』 |
---|---|
関係者 | 公益財団法人森林ネットおおいた、県内IT企業、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 |
分野 | 林業、丸太の大きさ識別(データ計測、集計の効率化) |
概要 | ①識別ソフトの試作 ・1本ずつ、すべての丸太の認識率が100%とする。 ・1~2枚の写真で全ての丸太の材積自動認識を一度に実施。 ②実測値との比較、精度調整 ・正面の写真を利用。丸太ごとに奥行き不揃いの為、精度を実寸に近似。 ・自動で出来ない部分に関して、手動補正機能をもうける。 ③実装検証[判別能力確認] |
画像認識技術により、丸太の一番小さな直径を計測。丸太の材積を算出し、丸太の山全体の材積を集計。